Hoy: Thursday, October 30, 2025 a partir de 5:16pm
Servicio de Termino Escolar (UC ST) esta operando
 en la primera columna.Nota: los usuarios del lector de pantalla JAWS pueden necesitar actualizar la pantalla después de colapsar un viaje.
 en la primera columna.Nota: los usuarios del lector de pantalla JAWS pueden necesitar actualizar la pantalla después de colapsar un viaje.Tabla de todos los viajes en la parada 1350.
| Ampliar el Viaje | Ruta | Horario Programado | ID de Parada | Punto de Tiempo | Destino de Viaje / Paradas del Viaje | Hora al Destino | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ampliar el Viaje | Ruta | Horario Programado | ID de Parada | Punto de Tiempo | Destino de Viaje / Paradas del Viaje | Hora al Destino | 
| 20 | 5:18pm | 1350 | Aproximadamente | RiverFront Area 3Paradas del Viaje a continuación: | Llega 5:43pmHorario de Paradas del Viaje a continuación: | |
| 20 | 5:34pm | 1350 | Aproximadamente | RiverFront Area 3Paradas del Viaje a continuación: | Llega 6:31pmHorario de Paradas del Viaje a continuación: | |
| 20 | 6:10pm | 1350 | Aproximadamente | RiverFront Area 3Paradas del Viaje a continuación: | Llega 6:31pmHorario de Paradas del Viaje a continuación: | |
| 20 | 6:34pm | 1350 | Aproximadamente | RiverFront Area 3Paradas del Viaje a continuación: | Llega 7:29pmHorario de Paradas del Viaje a continuación: | |
| 20 | 7:09pm | 1350 | Aproximadamente | RiverFront Area 3Paradas del Viaje a continuación: | Llega 7:29pmHorario de Paradas del Viaje a continuación: | |
| 20 | 7:34pm | 1350 | Aproximadamente | RiverFront Area 3Paradas del Viaje a continuación: | Llega 8:27pmHorario de Paradas del Viaje a continuación: | |
| 20 | 8:07pm | 1350 | Aproximadamente | RiverFront Area 3Paradas del Viaje a continuación: | Llega 8:27pmHorario de Paradas del Viaje a continuación: | 
